仙台・近郊の新築・中古不動産情報満載!
仙台の不動産売買専門店フルハウス
価格 | 3680万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市青葉区落合2 |
交通 | JR仙山線「陸前落合」歩9分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 107.65m2 |
土地面積 | 195.47m2 |
完成時期 | 2025年1月 |
ポイント! | 完成済!内覧可能♪ 快適なオール電化住宅♪ 敷地広々約59坪♪陸前落合駅徒歩9分 |
価格 | 3280万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市青葉区下愛子字二本松 |
交通 | JR仙山線「愛子」歩17分 |
間取り | 4LDK・4LDK+S |
建物面積 | 105.99m2・109.3m2 |
土地面積 | 138.03m2・196.9m2 |
完成時期 | 2024年5月 |
ポイント! | 完成済!当日内覧可能です♪ オール電化住宅♪広瀬小徒歩4分・広瀬中徒歩13分♪ JR仙山線「愛子」駅徒歩17分♪通勤通学に便利♪ |
価格 | 3590万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市若林区霞目2 |
交通 | 仙台市地下鉄東西線「六丁の目」歩25分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 6.87m2 |
土地面積 | 137.97m2 |
完成時期 | 2025年3月予定 |
ポイント! | 最終1棟♪ 住宅性能評価取得物件♪ 駐車スペース2台♪ |
価格 | 3280万円・3380万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市若林区上飯田2 |
交通 | 市営バス「上飯田二丁目東」歩3分 |
間取り | 4LDK・4LDK+S |
建物面積 | 105.16m2~108.48m2 |
土地面積 | 153.14m2~177.57m2 |
完成時期 | 2025年7月予定 |
ポイント! | 長期優良住宅♪性能評価W取得♪ 経済的な都市ガス♪収納豊富な間取り |
価格 | 3300万円・3400万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市太白区鈎取4 |
交通 | 市営バス「西高校入口」歩2分 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 93.15m2~93.98m2 |
土地面積 | 123.41m2・123.42m2 |
完成時期 | 2024年10月 |
ポイント! | 完成済!内覧可能♪駐車場3台♪ 安心・快適なオール電化住宅♪食洗機付 |
価格 | 【価格変更】2990万円・3150万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市太白区東中田3 |
交通 | JR東北本線「南仙台」バス14分市営バス「袋原」歩6分 |
間取り | 4LDK+S |
建物面積 | 97.71m2・98.95m2 |
土地面積 | 144.25m2・145.98m2 |
完成時期 | 2024年11月 |
ポイント! | 性能評価取得♪都市ガス住宅♪ 完成済!内覧可能です♪駐車並列2台♪ |
価格 | 3390万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市太白区中田町字前沖北 |
交通 | JR東北本線「南仙台」歩18分 |
間取り | 4LDK+S |
建物面積 | 96.87m2 |
土地面積 | 101.21m2 |
完成時期 | 2025年4月予定 |
ポイント! | 性能評価取得♪オール電化住宅♪ 駐車場並列2台♪全居室2面採光♪ |
価格 | 2580万円・2680万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市太白区太白2 |
交通 | 宮交バス「太白二丁目」歩2分 |
間取り | 4LDK+S |
建物面積 | 99.36m2・102.67m2 |
土地面積 | 160.2m2・160.72m2 |
完成時期 | 2025年1月予定 |
ポイント! | 住宅性能評価W取得♪ 経済的な都市ガス住宅♪ 太白小学校徒歩1分とお子様の通学も安心♪ |
価格 | 3380万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市太白区東中田3 |
交通 | JR東北本線「南仙台」バス13分市営バス「袋原」歩1分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.47m2 |
土地面積 | 165.78m2 |
完成時期 | 2024年4月 |
ポイント! | 完成済♪当日内覧可能です♪ 安心・快適なオール電化住宅♪ 駐車場並列2台可能♪収納豊富な間取り♪ |
価格 | 3290万円・3490万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市泉区松森字内町 |
交通 | 仙台市地下鉄南北線「泉中央」バス14分宮交バス「鶴が丘ニュータウン入口」歩5分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 107.23m2・109.3m2 |
土地面積 | 166.38m2・214.56m2 |
完成時期 | 2024年12月予定 |
ポイント! | ZEH水準仕様♪住宅性能評価取得物件♪ 快適なオール電化住宅♪ 駐車スペース2台以上♪ |
価格 | 3780万円~3980万円 |
---|---|
所在地 | 名取市増田7 |
交通 | JR東北本線「名取」歩16分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 109.09m2~110.33m2 |
土地面積 | 118.57m2~121.31m2 |
完成時期 | 2025年1月 |
ポイント! | ZEH水準仕様♪住宅性能評価取得♪ 完成済!内覧可能♪駐車場並列2台 |
価格 | 3690万円 |
---|---|
所在地 | 名取市箱塚1 |
交通 | なとりん号バス「「箱塚南」停」歩3分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 106.4m2 |
土地面積 | 140.45m2 |
完成時期 | 2023年6月 |
ポイント! | 最終1棟!即引渡可!当日内覧可能です♪ 快適なオール電化住宅♪駐車並列2台可♪ 太陽光発電システム・エアコン・食洗機付♪ |
価格 | 3380万円 |
---|---|
所在地 | 名取市閖上西1 |
交通 | なとりん号バス「「閖上小中学校前」停」歩4分 |
間取り | 4LDK・4LDK+S |
建物面積 | 101.02m2・101.84m2 |
土地面積 | 146.47m2~160.18m2 |
完成時期 | 2022年12月 |
ポイント! | 建物完成済・即入居可!内覧可能♪ 最寄りバス停まで徒歩4分♪ お客様のニーズにあわせて様々な間取りをご用意しました♪ |
価格 | 2290万円~2490万円 |
---|---|
所在地 | 柴田町大字船岡字八入 |
交通 | JR東北本線「大河原」歩17分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 104.33m2~111.78m2 |
土地面積 | 148.1m2~235.62m2 |
完成時期 | 2024年12月 |
ポイント! | ZEH水準仕様♪住宅性能評価取得物件♪ オール電化住宅♪駐車並列2台♪WIC付♪ 西住小学校徒歩3分とお子様の通学も安心♪ |
価格 | 2380万円 |
---|---|
所在地 | 柴田郡大河原町字西桜町 |
交通 | JR東北本線「大河原」歩27分 |
間取り | 4LDK・4LDK+S |
建物面積 | 105.78m2~109.71m2 |
土地面積 | 178.39m2~180.49m2 |
完成時期 | 2025年3月予定 |
ポイント! | 長期優良住宅♪性能評価W取得♪ 駐車場並列2台♪便利なWIC付♪ |
価格 | 2380万円・2480万円 |
---|---|
所在地 | 大河原町字南原町 |
交通 | JR東北本線「大河原」歩22分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 103.5m2~106.81m2 |
土地面積 | 254.18m2~271.09m2 |
完成時期 | 2025年4月予定 |
ポイント! | 住宅性能評価W取得♪WIC付♪ スーパー徒歩9分とお買い物に便利♪ |
営業時間 : 10:00~18:00 / 定休日 : 年末年始