仙台・近郊の新築・中古不動産情報満載!
仙台の不動産売買専門店フルハウス
価格 | 3280万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市若林区上飯田2 |
交通 | 市営バス「上飯田二丁目東」歩3分 |
間取り | 4LDK・4LDK+S |
建物面積 | 108.48m2 |
土地面積 | 177.57m2 |
完成時期 | 2025年7月予定 |
ポイント! | 最終1棟! 長期優良住宅♪性能評価W取得♪ 経済的な都市ガス♪収納豊富な間取り |
価格 | 3890万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市太白区西中田6 |
交通 | JR東北本線「南仙台」歩11分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 95.23m2 |
土地面積 | 106.49m2 |
完成時期 | 2025年8月 |
ポイント! | 最終1棟!完成済み! ZEH水準仕様♪駐車場並列2台♪ 南仙台駅徒歩11分♪生活施設充実 |
価格 | 【価格変更!】2780万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市太白区東中田3 |
交通 | JR東北本線「南仙台」バス13分市営バス「袋原」歩1分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 108.47m2 |
土地面積 | 165.78m2 |
完成時期 | 2024年4月 |
ポイント! | 完成済♪当日内覧可能です♪ 安心・快適なオール電化住宅♪ 駐車場並列2台可能♪収納豊富な間取り♪ |
価格 | 3180万円・3280万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市太白区鈎取4 |
交通 | 市営バス「西高校入口」歩2分 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 93.15m2~93.98m2 |
土地面積 | 123.41m2・123.42m2 |
完成時期 | 2024年10月 |
ポイント! | 完成済!内覧可能♪駐車場3台♪ 安心・快適なオール電化住宅♪食洗機付 |
価格 | 2580万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市太白区茂庭台1 |
交通 | 仙台市地下鉄南北線「長町南」バス27分市営・宮交バス「茂庭台一丁目」歩3分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 98.54m2 |
土地面積 | 138.2m2 |
完成時期 | 2024年2月 |
ポイント! | 最終1棟!内覧可能♪ 駐車場2台♪ 全居室2面採光の明るい住まい♪ |
価格 | 3580万円 |
---|---|
所在地 | 仙台市泉区北中山2 |
交通 | 市営バス「北中山二丁目東」歩1分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 105.16m2(31.81坪) |
土地面積 | 217.41m2(65.76坪) |
完成時期 | 2025年7月 |
ポイント! | 敷地面積広々約65坪♪駐車場3台♪ 食後の後片付けに便利な食洗機付 |
価格 | 3199万円 |
---|---|
所在地 | 名取市小山2 |
交通 | JR東北本線「名取」歩18分 |
間取り | 3LDK |
建物面積 | 103.15m2・103.92m2 |
土地面積 | 127.76m2・127.81m2 |
完成時期 | 2025年3月 |
ポイント! | ZEH水準仕様♪オール電化住宅♪ 2沿線利用可♪第一中学校徒歩2分♪ |
価格 | 2399万円 |
---|---|
所在地 | 名取市名取が丘4 |
交通 | JR東北本線「館腰」歩27分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 92.05m2 |
土地面積 | 111.32m2 |
完成時期 | 2025年1月 |
ポイント! | 最終1棟!完成済当日内覧可♪ ZEH水準仕様♪住宅性能評価取得♪ |
価格 | 3580万円・3680万円 |
---|---|
所在地 | 名取市増田7 |
交通 | JR東北本線「名取」歩16分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 109.09m2~110.33m2 |
土地面積 | 118.57m2~121.31m2 |
完成時期 | 2025年1月 |
ポイント! | ZEH水準仕様♪住宅性能評価取得♪ 完成済!内覧可能♪駐車場並列2台 |
価格 | 3690万円 |
---|---|
所在地 | 名取市箱塚1 |
交通 | なとりん号バス「「箱塚南」停」歩3分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 106.4m2 |
土地面積 | 140.45m2 |
完成時期 | 2023年6月 |
ポイント! | 最終1棟!即引渡可!当日内覧可能です♪ 快適なオール電化住宅♪駐車並列2台可♪ 太陽光発電システム・エアコン・食洗機付♪ |
価格 | 3380万円 |
---|---|
所在地 | 名取市閖上西1 |
交通 | なとりん号バス「「閖上小中学校前」停」歩4分 |
間取り | 4LDK・4LDK+S |
建物面積 | 101.02m2・101.84m2 |
土地面積 | 146.47m2~160.18m2 |
完成時期 | 2022年12月 |
ポイント! | 建物完成済・即入居可!内覧可能♪ 最寄りバス停まで徒歩4分♪ お客様のニーズにあわせて様々な間取りをご用意しました♪ |
価格 | 3490万円 |
---|---|
所在地 | 柴田郡大河原町字新南 |
交通 | JR東北本線「大河原」歩15分 |
間取り | 2LDK |
建物面積 | 87.76m2 |
土地面積 | 144.06m2(登記) |
完成時期 | 2024年9月 |
ポイント! | 完成済内覧可能♪オール電化住宅♪ 駐車並列3台♪食洗機・エアコン付♪ |
価格 | 2230万円 |
---|---|
所在地 | 柴田郡大河原町字西桜町 |
交通 | JR東北本線「大河原」歩27分 |
間取り | 4LDK・4LDK+S |
建物面積 | 105.78m2~109.71m2 |
土地面積 | 178.39m2~180.49m2 |
完成時期 | 2025年3月 |
ポイント! | 長期優良住宅♪性能評価W取得♪ 駐車場並列2台♪便利なWIC付♪ |
価格 | 2280万円・2330万円 |
---|---|
所在地 | 大河原町字南原町 |
交通 | JR東北本線「大河原」歩22分 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 103.5m2~106.81m2 |
土地面積 | 254.18m2~271.09m2 |
完成時期 | 2025年4月予定 |
ポイント! | 住宅性能評価W取得♪WIC付♪ スーパー徒歩9分とお買い物に便利♪ |
営業時間 : 10:00~18:00 / 定休日 : 年末年始